TopSeller beim Maklerpool BCA im Januar 2025
BCA TopSeller* | aktiv gemanagte Fonds im Januar 2025 | |
ISIN | Fondsbezeichnung | Risikoklasse° |
LU0323578657 | Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R | 3 |
LU0553164731 | DJE - Zins & Dividende PA (EUR) | 3 |
DE000A0X7541 | Acatis Value Event Fonds A | 4 |
DE0008476524 | DWS Vermögensbildungsfonds I LD | 4 |
LU0329202252 | JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A (acc) - EUR | 4 |
LU0099574567 | Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR | 5 |
DE0009848119 | DWS Top Dividende LD | 3 |
DE000A2N8127 | BIT Global Technology Leaders R-I | 6 |
LU1670710075 | M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Acc | 4 |
*Die BCA TopSeller Liste beinhaltet die Fonds, welche im Monat Januar 2025 die höchsten Mittelzuflüsse verzeichneten. | ||
°SRI Risikoklasse | ||
Hinweis: Diese Information stellt keine Finanzanalyse, keine Werbemitteilung sowie keine Anlageberatung bzw. -Empfehlung dar und dient lediglich zur Orientierung. Die Angaben sind ohne Gewähr. |