Fonds im Fokus
ISIN | Fondsbezeichnung | Risikoklasse° |
LU0323578657 | Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R | 4 |
DE000A0X7541 | ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI A | 4 |
DE0009848119 | DWS Top Dividende LD | 5 |
DE0008476524 | DWS Vermögensbildungsfonds I LD | 5 |
DE0006791825 | LEADING CITIES INVEST | |
LU0599946893 | DWS Concept Kaldemorgen LC | 4 |
LU0553164731 | DJE - Zins & Dividende PA (EUR) | 4 |
DE0009807008 | Grundbesitz Europa RC | |
LU0048578792 | Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR) | 5 |
Interview Sauren mit Björn Drescher zur Wertentwicklung Absolute Return 2016
-
interview_absolute_return_Jan.2017.pdf — 2,85 MBDachfonds - Manager Eckhard Sauren geht im Interview mit Björn Drescher detailliert auf die Ereignisse und Marktkonstellationen ein, die für das (erstmalig) relativ schwache Abschneiden des Absolute-Return-Anlagesegmentes ursächlich waren.
Ve-RI Listed Infrastructure R
-
Ve-RI Aktienfonds für Infrastruktur - Investments — PDF, 329 KBArtikel Focus Money 12.2017