TopSeller beim Maklerpool BCA im Oktober 2024
BCA TopSeller* | aktiv gemanagte Fonds im Oktober 2024 | |
ISIN | Fondsbezeichnung | Risikoklasse° |
LU0099574567 | Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR | 5 |
LU0323578657 | Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R | 3 |
DE0008476524 | DWS Vermögensbildungsfonds I LD | 4 |
DE0009848119 | DWS Top Dividende LD | 3 |
DE0008474024 | DWS ESG Akkumula LC | 4 |
LU0329202252 | JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A (acc) - EUR | 4 |
DE0009847343 | terrAssisi Aktien I AMI P (a) | 4 |
LU0553164731 | DJE - Zins & Dividende PA (EUR) | 3 |
LU0260870158 | Franklin Technology Fund A (Acc) EUR | 5 |
*Die BCA TopSeller Liste beinhaltet die aktiven Fonds, welche im Monat Oktober 2024 die höchsten Mittelzuflüsse verzeichneten. | ||
°SRI Risikoklasse | ||
Hinweis: Diese Information stellt keine Finanzanalyse, keine Werbemitteilung sowie keine Anlageberatung bzw. -Empfehlung dar und dient lediglich zur Orientierung. Die Angaben sind ohne Gewähr. |