TopSeller beim Maklerpool BCA im Juni 2026
| BCA TopSeller* | aktiv gemanagte Fonds im Juni 2026 | |
| ISIN | Fondsbezeichnung | Risikoklasse° |
| LU2372459979 | Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio P EUR | 3 |
| DE0008474024 | DWS ESG Akkumula LC | 4 |
| LU1608101579 | Pareto Nordic Corporate Bond A EUR | 2 |
| DE0008476524 | DWS Vermögensbildungsfonds I LD | 4 |
| LU0099574567 | Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR | 4 |
| DE0009848119 | DWS Top Dividende LD | 3 |
| LU0203975437 | Robeco BP Global Premium Equities D EUR | 4 |
| DE000A2N8127 | BIT Global Technology Leaders R-I | 6 |
| LU1089088311 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 A EUR | 4 |
| LU0107398884 | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (dist) EUR | 4 |
| *Die BCA TopSeller Liste beinhaltet die Fonds, welche im Monat Juni 2026 die höchsten Mittelzuflüsse verzeichneten. | ||
| °SRI Risikoklasse | ||
| Hinweis: Diese Information stellt keine Finanzanalyse, keine Werbemitteilung sowie keine Anlageberatung bzw. -Empfehlung dar und dient lediglich zur Orientierung. Die Angaben sind ohne Gewähr. |
