TopSeller beim Maklerpool BCA im Dezember 2024
BCA TopSeller* | aktiv gemanagte Fonds im Dezember 2024 | |
ISIN | Fondsbezeichnung | Risikoklasse° |
LU0323578657 | Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R | 3 |
DE0009848119 | DWS Top Dividende LD | 3 |
LU0553164731 | DJE - Zins & Dividende PA (EUR) | 3 |
DE0008476524 | DWS Vermögensbildungsfonds I LD | 4 |
DE0008474024 | DWS ESG Akkumula LC | 4 |
LU0329202252 | JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A (acc) - EUR | 4 |
LU0099574567 | Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR | 5 |
LU0599946893 | DWS Concept Kaldemorgen EUR LC | 3 |
LU0994683356 | Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund AP EUR | 4 |
*Die BCA TopSeller Liste beinhaltet die Fonds, welche im Monat Dezember 2024 die höchsten Mittelzuflüsse verzeichneten. | ||
°SRI Risikoklasse | ||
Hinweis: Diese Information stellt keine Finanzanalyse, keine Werbemitteilung sowie keine Anlageberatung bzw. -Empfehlung dar und dient lediglich zur Orientierung. Die Angaben sind ohne Gewähr. |